1 Roztopy
Wschodzień Nastan Tercan Kwartan Kwintan Sektan Septan Oktan Ostan Dzień Łowów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
2 Pierwsze Siewy
Wschodzień Nastan Tercan Kwartan Kwintan Sektan Septan Oktan Ostan Dzień Łowów
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
3 Dni Leyi
Wschodzień Nastan Tercan Kwartan Kwintan Sektan Septan Oktan Ostan Dzień Łowów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
4 Kwiecie
Wschodzień Nastan Tercan Kwartan Kwintan Sektan Septan Oktan Ostan Dzień Łowów
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
5 Dni darów
Wschodzień Nastan Tercan Kwartan Kwintan Sektan Septan Oktan Ostan Dzień Łowów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
6 Niska woda
Wschodzień Nastan Tercan Kwartan Kwintan Sektan Septan Oktan Ostan Dzień Łowów
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 29 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
7 Pierwsze żniwa
Wschodzień Nastan Tercan Kwartan Kwintan Sektan Septan Oktan Ostan Dzień Łowów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
8 Ostatnie zbiory
Wschodzień Nastan Tercan Kwartan Kwintan Sektan Septan Oktan Ostan Dzień Łowów
1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 13 14 15
15 16 7 18 19 20 21 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 33 34 35
9 Deszcze
Wschodzień Nastan Tercan Kwartan Kwintan Sektan Septan Oktan Ostan Dzień Łowów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
10 Mrozy
Wschodzień Nastan Tercan Kwartan Kwintan Sektan Septan Oktan Ostan Dzień Łowów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40